Hoofdprijs
€ 30.000.000,00
BR 034463
€ 16.600.000 De Jackpot is niet gevallen. 10 januari is de Jackpot 18,9 miljoen euro! Kans dat de Jackpot valt is 1 op 6. Alle geldprijzen worden netto prijzen. Wanneer op een Oudejaarslot meer geldprijzen zijn gevallen is dit met een * aangegeven. Alle geldprijzen zijn, met uitzondering van de bovenaan vermelde Jackpot en Hoofdprijs, al bij elkaar opgeteld.
€ 30.000.000,00
BR 034463
Eindcijfer(s) | Heel Oudejaarslot | Half Oudejaarslot |
1 | ||
BG 060701 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 060701 | € 100,00 | € 50,00 |
DO 052021 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
Andere series 052021 | € 100,00 | € 50,00 |
BA 094641 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
Andere series 094641 | € 100,00 | € 50,00 |
DV 006741 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
Andere series 006741 | € 100,00 | € 50,00 |
CL 087741 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 087741 | € 100,00 | € 50,00 |
CW 085151 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 085151 | € 100,00 | € 50,00 |
FN 027761 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 027761 | € 100,00 | € 50,00 |
DV 054571 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 054571 | € 100,00 | € 50,00 |
BS 000981 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 000981 | € 100,00 | € 50,00 |
FE 000391 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 000391 | € 100,00 | € 50,00 |
Eindcijfer(s) | Heel Oudejaarslot | Half Oudejaarslot |
2 | € 10,00 | € 5,00 |
BO 013602 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 013602 * | € 110,00 | € 55,00 |
3412 * | € 260,00 | € 130,00 |
CS 096622 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 096622 * | € 110,00 | € 55,00 |
FD 095532 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 095532 * | € 110,00 | € 55,00 |
AK 009052 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 009052 * | € 110,00 | € 55,00 |
682 * | € 110,00 | € 55,00 |
Eindcijfer(s) | Heel Oudejaarslot | Half Oudejaarslot |
3 | € 7,50 | € 3,75 |
GO 063403 * | € 10.007,50 | € 5.003,75 |
Andere series 063403 * | € 107,50 | € 53,75 |
DW 056703 * | € 100.007,50 | € 50.003,75 |
Andere series 056703 * | € 107,50 | € 53,75 |
CW 079013 * | € 10.007,50 | € 5.003,75 |
Andere series 079013 * | € 107,50 | € 53,75 |
BP 070413 * | € 100.007,50 | € 50.003,75 |
Andere series 070413 * | € 107,50 | € 53,75 |
HF 057613 * | € 10.007,50 | € 5.003,75 |
Andere series 057613 * | € 107,50 | € 53,75 |
6063 * | € 257,50 | € 128,75 |
Hoofdprijs BR 034463 * | € 30.000.007,50 | € 15.000.003,75 |
Andere series 034463 * | € 10.007,50 | € 5.003,75 |
763 * | € 107,50 | € 53,75 |
000963 * | € 1.007,50 | € 503,75 |
BT 008883 * | € 25.007,50 | € 12.503,75 |
Andere series 008883 * | € 107,50 | € 53,75 |
DS 005993 * | € 10.007,50 | € 5.003,75 |
Andere series 005993 * | € 107,50 | € 53,75 |
Eindcijfer(s) | Heel Oudejaarslot | Half Oudejaarslot |
4 | ||
EV 047304 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
Andere series 047304 | € 100,00 | € 50,00 |
AX 008114 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 008114 | € 100,00 | € 50,00 |
BP 042224 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 042224 | € 100,00 | € 50,00 |
EQ 089824 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 089824 | € 100,00 | € 50,00 |
DJ 054924 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 054924 | € 100,00 | € 50,00 |
534 | € 100,00 | € 50,00 |
HL 015744 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 015744 | € 100,00 | € 50,00 |
BO 087454 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
Andere series 087454 | € 100,00 | € 50,00 |
HE 009364 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
Andere series 009364 | € 100,00 | € 50,00 |
BD 052974 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 052974 | € 100,00 | € 50,00 |
FL 093384 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 093384 | € 100,00 | € 50,00 |
Eindcijfer(s) | Heel Oudejaarslot | Half Oudejaarslot |
5 | € 7,50 | € 3,75 |
067115 * | € 1.007,50 | € 503,75 |
EP 094315 * | € 100.007,50 | € 50.003,75 |
Andere series 094315 * | € 107,50 | € 53,75 |
085315 * | € 1.007,50 | € 503,75 |
HK 047945 * | € 10.007,50 | € 5.003,75 |
Andere series 047945 * | € 107,50 | € 53,75 |
EE 090865 * | € 10.007,50 | € 5.003,75 |
Andere series 090865 * | € 107,50 | € 53,75 |
Eindcijfer(s) | Heel Oudejaarslot | Half Oudejaarslot |
6 | € 7,50 | € 3,75 |
DI 080006 * | € 10.007,50 | € 5.003,75 |
Andere series 080006 * | € 107,50 | € 53,75 |
091306 * | € 1.007,50 | € 503,75 |
GI 012826 * | € 100.007,50 | € 50.003,75 |
Andere series 012826 * | € 107,50 | € 53,75 |
336 * | € 107,50 | € 53,75 |
FM 079666 * | € 25.007,50 | € 12.503,75 |
Andere series 079666 * | € 107,50 | € 53,75 |
EW 016876 * | € 10.007,50 | € 5.003,75 |
Andere series 016876 * | € 107,50 | € 53,75 |
DG 031486 * | € 10.007,50 | € 5.003,75 |
Andere series 031486 * | € 107,50 | € 53,75 |
BC 081586 * | € 10.007,50 | € 5.003,75 |
Andere series 081586 * | € 107,50 | € 53,75 |
GS 005986 * | € 25.007,50 | € 12.503,75 |
Andere series 005986 * | € 107,50 | € 53,75 |
Eindcijfer(s) | Heel Oudejaarslot | Half Oudejaarslot |
7 | ||
CL 014737 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
Andere series 014737 | € 100,00 | € 50,00 |
015937 | € 1.000,00 | € 500,00 |
AL 066547 | € 25.000,00 | € 12.500,00 |
Andere series 066547 | € 100,00 | € 50,00 |
BM 096457 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 096457 | € 100,00 | € 50,00 |
1187 | € 250,00 | € 125,00 |
AM 044187 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 044187 | € 100,00 | € 50,00 |
ER 018387 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 018387 | € 100,00 | € 50,00 |
Eindcijfer(s) | Heel Oudejaarslot | Half Oudejaarslot |
8 | € 10,00 | € 5,00 |
08 * | € 40,00 | € 20,00 |
BI 098308 * | € 25.040,00 | € 12.520,00 |
Andere series 098308 * | € 140,00 | € 70,00 |
BO 007508 * | € 10.040,00 | € 5.020,00 |
Andere series 007508 * | € 140,00 | € 70,00 |
076218 * | € 1.010,00 | € 505,00 |
FZ 097418 * | € 100.010,00 | € 50.005,00 |
Andere series 097418 * | € 110,00 | € 55,00 |
CU 072718 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 072718 * | € 110,00 | € 55,00 |
CH 010528 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 010528 * | € 110,00 | € 55,00 |
DN 020478 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 020478 * | € 110,00 | € 55,00 |
GZ 031188 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 031188 * | € 110,00 | € 55,00 |
DR 077688 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 077688 * | € 110,00 | € 55,00 |
BW 071898 * | € 25.010,00 | € 12.505,00 |
Andere series 071898 * | € 110,00 | € 55,00 |
034998 * | € 1.010,00 | € 505,00 |
Eindcijfer(s) | Heel Oudejaarslot | Half Oudejaarslot |
9 | € 10,00 | € 5,00 |
ED 063109 * | € 25.010,00 | € 12.505,00 |
Andere series 063109 * | € 110,00 | € 55,00 |
209 * | € 110,00 | € 55,00 |
AX 025209 * | € 10.110,00 | € 5.055,00 |
Andere series 025209 * | € 210,00 | € 105,00 |
709 * | € 110,00 | € 55,00 |
19 * | € 40,00 | € 20,00 |
FB 017519 * | € 10.040,00 | € 5.020,00 |
Andere series 017519 * | € 140,00 | € 70,00 |
EY 068639 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 068639 * | € 110,00 | € 55,00 |
045449 * | € 1.010,00 | € 505,00 |
CZ 085549 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 085549 * | € 110,00 | € 55,00 |
0749 * | € 260,00 | € 130,00 |
AF 060749 * | € 100.260,00 | € 50.130,00 |
Andere series 060749 * | € 360,00 | € 180,00 |
569 * | € 110,00 | € 55,00 |
EI 023969 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 023969 * | € 110,00 | € 55,00 |
FE 031279 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 031279 * | € 110,00 | € 55,00 |
BN 056579 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 056579 * | € 110,00 | € 55,00 |
HA 056189 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 056189 * | € 110,00 | € 55,00 |
AH 046889 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 046889 * | € 110,00 | € 55,00 |
3799 * | € 260,00 | € 130,00 |
GP 070999 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 070999 * | € 110,00 | € 55,00 |
CO 055999 * | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
Andere series 055999 * | € 110,00 | € 55,00 |
Eindcijfer(s) | Heel Oudejaarslot | Half Oudejaarslot |
0 | ||
FO 038850 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 038850 | € 100,00 | € 50,00 |
8060 | € 250,00 | € 125,00 |
068160 | € 1.000,00 | € 500,00 |
EJ 009870 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Andere series 009870 | € 100,00 | € 50,00 |
7580 | € 250,00 | € 125,00 |
GE 049790 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
Andere series 049790 | € 100,00 | € 50,00 |
€ 16.600.000 De Jackpot is niet gevallen. 10 januari is de Jackpot 18,9 miljoen euro! Kans dat de Jackpot valt is 1 op 6. Alle geldprijzen worden netto prijzen. Wanneer op een Oudejaarslot meer geldprijzen zijn gevallen is dit met een * aangegeven. Alle geldprijzen zijn, met uitzondering van de bovenaan vermelde Jackpot en Hoofdprijs, al bij elkaar opgeteld.
0 comments:
Post a Comment